BRAND: WHEEL MASTER
Product Info
| Size | 27x1-1/4 |
| Ft / Rr | RR |
| BO / QR | BO |
| Rim Color | CP |
| Rim Model | Steel |
| Hub | Steel 5/6/7sp FW |
| Spoke | 14G UCP |
| Hole | 36H |
| Sgl/Dbl Wall |
| Size | 27x1-1/4 |
| Ft / Rr | RR |
| BO / QR | BO |
| Rim Color | CP |
| Rim Model | Steel |
| Hub | Steel 5/6/7sp FW |
| Spoke | 14G UCP |
| Hole | 36H |
| Sgl/Dbl Wall |
| Size | 27x1-1/4 |
| Ft / Rr | RR |
| BO / QR | QR |
| Rim Color | SIL |
| Rim Model | Alloy |
| Hub | ALY FW 5/6/7sp SL 126mm |
| Spoke | 14G UCP |
| Hole | 36H |
| Sgl/Dbl Wall |
| Size | 27x1-1/4 |
| Ft / Rr | RR |
| BO / QR | BO |
| Rim Color | SIL |
| Rim Model | Alloy |
| Hub | ALY FW 5/6/7sp SL |
| Spoke | 14G UCP |
| Hole | 36H |
| Sgl/Dbl Wal |
SKU: 6401BRAND: WHEEL MASTER| Size | 27x1-1/4 |
| Ft / Rr | FT |
| BO / QR | BO |
| Rim Color | CP |
| Rim Model | Steel |
| Hub | Steel 5/16 |
| Spoke | 14G UCP |
| Hole | 36H |
| Sgl/Dbl Wall |
| Size | 27x1-1/4 |
| Ft / Rr | FT |
| BO / QR | QR |
| Rim Color | SIL |
| Rim Model | Alloy |
| Hub | ALY SL |
| Spoke | 14G UCP |
| Hole | 36H |
| Sgl/Dbl Wall |
| Size | 27x1-1/4 |
| Ft / Rr | FT |
| BO / QR | BO |
| Rim Color | SIL |
| Rim Model | Alloy |
| Hub | ALY 5/16 SL |
| Spoke | 14G UCP |
| Hole | 36H |
| Sgl/Dbl Wall |
| Size | 26x1.5 |
| Ft / Rr | SET |
| BO / QR | QR |
| Rim Color | SIL |
| Rim Model | Alloy |
| Hub | SHI RM40 8/9sp SL |
| Spoke | 14G SS |
| Hole | 36H |
| Sgl/Dbl Wall |
| Size | 26x1.5 |
| Ft / Rr | SET |
| BO / QR | BO |
| Rim Color | SIL |
| Rim Model | Alloy |
| Hub | ALY FW 5/6/7sp SL 135mm |
| Spoke | 14G SS |
| Hole | 36H |
| Sgl/Dbl Wall |
| Size | 700 |
| Ft / Rr | SET |
| BO / QR | BO |
| Rim Color | ANO-RED NMSW |
| Rim Model | OR-8 42mm |
| Hub | OR-8 Sealed FX/FX BK |
| Spoke | DT-2.0 SS BK |
| Hole | 32H |
| Sgl/Dbl Wall | DW |
| Size | 700 |
| Ft / Rr | SET |
| BO / QR | BO |
| Rim Color | BLK MSW |
| Rim Model | WEI LP18 |
| Hub | Formula Loose FX/FW BK |
| Spoke | DT-2.0 SS |
| Hole | 36H |
| Sgl/Dbl Wal |
| Size | 700x35 |
| Ft / Rr | RR |
| BO / QR | QR |
| Rim Color | SIL |
| Rim Model | Mach1 510 |
| Hub | ALY FW 5/6/7sp SL |
| Spoke | DT-2.0 SS |
| Hole | 36H |
| Sgl/Dbl Wall | DW |